| ina | 10018245 | imogiri,18-05-1992 | imogiri | 18thn | P | ||
| yuni | 10018258 | bantul,12-09-1991 | bantul | 19thn | P | ||
| cecep | 10018267 | cilacap,23-01-1992 | cilacap | 18thn | L | ||
| yuda | 10018214 | klaten,29-06-1992 | klaten | 18thn | L | ||
| susi | 10018134 | wonosari,21-11-1992 | wonosari | 18thn | P | ||
| santi | 10018169 | sleman,24-12-1991 | sleman | 19thn | P | ||
| ari | 10018270 | bantul,08-04-1992 | bantul | 18thn | L | ||
| nuni | 10018289 | kota gede,10-02-1993 | kota gede | 17thn | P | ||
| nika | 10018179 | imogiri,03-01-1992 | imogiri | 18thn | P | ||
| oki | 10018300 | godean,17-08-1993 | godean | 17thn | L |
1) menampilkan jumlah mahasiswa perempuan da laki-laki
yaitu:
SELECT nama, JK FROM `mahasiswa` WHERE JK="L"
SELECT nama, JK FROM `mahasiswa` WHERE JK="P"
SELECT nama,umur FROM `mahasiswa` WHERE umur="18thn"
SELECT nama,umur FROM `mahasiswa` WHERE umur="19thn"